一、 产品简介
产品名称:定制家居门店管理
产品定位与用户价值:打通门店内部协作鸿沟,关键指标全方位统计,为门店赋能提效。
主要用户角色:家居行业经销商/直营门店
产品经理:王首勋
本系统具有客户管理、订单管理、设计管理、配送安装管理、售后管理,业务分析等功能模块;采用全流程覆盖,打通门店内部部门协作鸿沟;关键指标全方位统计,避免信息孤岛与数据黑洞,让数据业务化,可视化,为您的门店赋能提效。点击此处预览体验
二、痛点解决方案
1. 沉淀客户信息及需求,强化跟进提醒避免遗漏
2. 订单信息实时更新同步,彻底杜绝人员协作产生的错、漏、慢
3. 订单生成自流转,员工任务自动下发,减少各级沟通成本
三、功能说明
业务流程图
需求列表
模块 | 需求 |
---|---|
客户管理 | 客户信息新增与查询客户跟进记录管理各状态下客户数量、各意向等级下客户数量、今日新增客户数量、本周待跟进客户数量、本周待量尺客户数量以及本周送货客户数量统计 |
订单管理 | 订单新增与查询各进度下订单数量、各类型订单数量统计以及本周量尺送货等相关数量统计 |
设计管理 | 量尺记录、设计记录的新增与查询量尺任务与设计任务的查看与处理今日、明日及本周待处理的订单数量统计根据日期快捷查看当天安排的测量任务 |
收款管理 | 收款记录的新增与查询各状态下收款数据的数量汇总收款任务查看与处理 |
配送管理 | 配送任务安排与配送任务处理及查询本周与下周计划发货数量统计 |
安装管理 | 安装维修任务的分配、处理及查询本周、下周的安装与维修数量统计,本月安装总数与安装失败数量统计 |
售后管理 | 售后记录的新增与查询售后任务查看与处理待确认售后数量、本周待处理的售后数量与维修数量统计 |
回访管理 | 回访记录的新增与查询回访任务的查看与处理已完成回访数量与未完成回访数量统计 |
四、管理员手册
初始化
1. 邀请协助成员
系统管理员可以在工作区主页【成员】打开公开邀请链接,复制链接邀请协作成员。
详细教程请参考: 邀请成员
2. 设置成员角色
调整角色到对应的角色组,将自动设置权限(角色组具体权限设计参考相关资料)
3. 批量删除数据
打开除【配置表】以外的所有分组,全选、删除示例数据; 详细教程请参考: 批量删除数据
4. 导入表格数据
点击表格右上角【导入】,根据系统提示导入Excel表格数据 详细教程请参考: 导入Excel数据
相关资料
表结构图
自动化功能列表
表名称 | 工作流名称 | 价值 | 功能说明 |
---|---|---|---|
客户信息 | 自动将创建人设置为负责导购 | 用户无需进行手动选择导购人员,保证数据规范。将一些固定信息,自动的进行初始化。 | 在创建数据后,自动将创建人对应的员工信息关联在负责导购字段处。 |
订单 | 自动将创建人设置为负责导购 | 创建测量单订单时,用户无需手动修改客户当前状态。 | 创建类型为测量单的订单时,回写客户信息状态,将客户的状态修改为 [量尺制图] |
订单 | 订单类型更新:测量单-正单 | 自动更新订单类型,无需手动修改当前订单类型。 | 手动工作流,用于流程中,将订单类型改为[正单]。 |
订单 | 进度更新:根据流程节点信息更改订单进度 | 自动对订单进度进行更新,无需手动修改当前订单进度 | 手动工作流,用于流程中,随着流程阶段的信息更改订单进度。 |
设计记录 | 计算设计次数 | 用户无需对设计次数进行记录,在创建的时候自动对设计次数进行计算。 | 创建时,自动计算是第几次设计 |
设计记录 | 数据修改时自动关联:将最新的设计数据关联到订单上 | 用户无需手动更新设计记录 | 当设计状态标记为已完成时,将设计数据关联到最新设计信息字段。 |
设计记录 | 数据创建时自动关联:将最新的设计数据关联到订单上 | 用户无需对订单进行手动编号即可对订单进行有序管理。同时对每一个订单创建对应生产工单,减少人工操作,合理分配企业资源。 | 当创建一个订单时,自动的生成订单编号,对订单进行初始化,同时创建对应的生产工单。 |
收款记录 | 自动生成编号 | 用户无需对收款单单进行手动编号即可对收款单进行有序管理。 | 当创建一个收款记录时,自动生成对应的收款编号 |
收款记录 | 自动计算尾款是否已收 | 用户无需对收款进行计算,系统自动进行计算,并修改尾款状态 | 创建修改时,若满足条件,则自动将尾款状态变成[已付]。 |
收款记录 | 自动将创建人设置为收款人 | 用户无需手动选择收款人,在创建收款信息时,自动将操作人赋值。 | 在创建数据后,自动将创建人设置为收款人,同时将订单进度改为[复尺]。 |
量尺记录 | 通知:到指定时间通知测量师进行测量 | 测量日期超期后,对测量师进行通知提醒。 | “测量日期”到期之时,给“账号”发送通知,每天进行重复发送。 |
量尺记录 | 默认将上门测量的设计师设置为订单的责任设计师 | 用户无需手动选择设计师,在创建量尺记录时,自动将创建人赋值为责任设计师。 | 创建量尺记录之后,在订单中将设计师修改为当前数据的设计师。 |
量尺记录 | 计算量尺次数 | 用户无需对量尺次数进行计算,系统自动进行计算。 | 创建量尺记录后,计算该订单下的量尺次数,修改字段第几次量尺。 |
量尺记录 | 数据修改时自动关联:将最新的测量数据关联到订单上 | 用户在进行操作时,自动将最新的测量数据关联到对应订单上 | 创建量尺记录后,将订单表中的最新量尺信息修改为[当前数据] |
量尺记录 | 数据创建时自动关联:将最新的测量数据关联到订单上 | 用户在进行操作时,自动将最新的测量数据关联到对应订单上 | 修改量尺记录后,将订单表中的最新量尺信息修改为[当前数据] |
仪表盘
权限
角色 | 权限 |
---|---|
管理员 | 1. 管理所有数据; 2. 查看所有导航; |
门店导购 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-创建修改自己的订单-限制部分字段 3. 客户信息-创建修改自己的客户-每个人只能管理自己的数据 4. 收款记录-创建修改自己的数据-每个人只能管理自己的数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-创建修改自己的数据-每个人只能管理自己的数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
门店设计师 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-创建修改自己的记录-只能管理自己的部分数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
测量安排 | 1. 量尺记录-创建量尺记录-用户自定义 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
安装配送安排 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-创建修改数据-只能创建修改数据 6. 安装/维修-创建修改部分字段-只能查看、创建、修改数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
售后 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-创建修改处理人为自己的-只能管理自己的数据数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
财务 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
店长 | 1. 量尺记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 2. 订单-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 3. 客户信息-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 4. 收款记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 5. 配送记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 6. 安装/维修-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 7. 员工信息-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 8. 回访记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 9. 售后记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 10. 设计记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 11. 客户来源-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 12. Ⅰ类产品-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 13. Ⅱ类产品-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 14. 售后大类-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 15. 售后小类-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 16. 客户流失原因-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 17. 省-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 18. 市-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 19. 区/县-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 20. 部门-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 21. 跟进记录-管理所有数据-只能查看、创建、修改数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义查看 23. 所有导航 24. 允许发起所有流程 |
回访 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-管理自己的数据-每个人只能管理自己的数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24.允许发起所有流程 |
安装师傅 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看数据 2. 订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-仅查看数据-只能查看数据 6. 安装/维修-修改处理人是自己的数据-每人只能管理自己的数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
配送师傅 | 1. 量尺记录-仅查看数据-只能查看 2. 数据订单-仅查看数据-只能查看数据 3. 客户信息-仅查看数据-只能查看数据 4. 收款记录-仅查看数据-只能查看数据 5. 配送记录-修改送货人是自己的数据-每人只能管理自己的数据 6. 安装/维修-仅查看数据-只能查看数据 7. 员工信息-仅查看数据-只能查看数据 8. 回访记录-仅查看数据-只能查看数据 9. 售后记录-仅查看数据-只能查看数据 10. 设计记录-仅查看数据-只能查看数据 11. 客户来源-仅查看数据-只能查看数据 12. Ⅰ类产品-仅查看数据-只能查看数据 13. Ⅱ类产品-仅查看数据-只能查看数据 14. 售后大类-仅查看数据-只能查看数据 15. 售后小类-仅查看数据-只能查看数据 16. 客户流失原因-仅查看数据-只能查看数据 17. 省-仅查看数据-只能查看数据 18. 市-仅查看数据-只能查看数据 19. 区/县-仅查看数据-只能查看数据 20. 部门-仅查看数据-只能查看数据 21. 跟进记录-仅查看数据-只能查看数据 22. 使用说明及注意事项-部分查看-用户自定义 23. 查看所有导航 24. 允许发起所有流程 |
五、员工手册
快速开始
1. 使用思路
门店导购人员录入客户信息,同时添加跟进记录进行跟进。当产生订单后,再进行订单的录入,订单录入后,各部门职级人员会收到通知,通知内容为自己需要做的任务。