升级类型
不同的升级项目,根据其功能使用方式,分为3种升级类型:
- 功能解锁:表示是否开通此功能,开通后即可享有该功能的完整使用能力。例如:企业组织架构。
- 扩充上限:表示该功能按照总体容量的上限方式进行统计,已用容量随着创建和删除而增减。可通过提升上线获取更大的使用空间。例如:表格数据条数。
- 补充容量:表示该功能按使用量进行消耗,不使用不消耗,可通过补充指定容量来增加可消耗的剩余量。例如:附件上传流量。
提示
补充容量容量类,会按照较早到期的资源进行消耗,到期时间相同优先消耗较早生效的资源。
升级状态及有效期
项目升级后,会在“企业账户”中的每个项目中显示出来。项目右侧会显示使用进度或剩余量,以及升级状态和有效期。点击有限期右侧的下拉箭头,可以看到此项目的历史升级记录,以及有效期范围。
项目说明及免费额度
提示
付费企业和免费工作区,均享有以下升级项目所列出的免费额度及限制。
企业
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
企业使用人数 | 扩充上限 | 20人 | 企业中,以组织架构中的成员,和企业内所有工作区成员的用户总数,作为企业使用人数,重复出现的用户不会重复计数。免费工作区的成员总数,遵循免费额度的限制。 | 禁止邀请企业成员及工作区成员 | 恢复免费额度 |
企业组织架构 | 功能解锁 | 不可使用 | 企业可根据组织架构设置部门及员工归属,将部门邀请到工作区,通过员工归属于多个部门还可拥有多种权限。 | 禁止添加新部门 | |
企业员工自定义资料项 | 功能解锁 | 不可使用 | 企业可自定义员工的企业资料项,例如:员工工号、岗位等。 | 禁止添加新资料项 | |
企业办公中心 | 功能解锁 | 不可使用 | 企业可用来集成各种办公入口需求的门户中心,如链接到申请表格、业务仪表盘,或者内部链接等。 | 自动禁用办公中心,并禁止启用 | |
企业算力总量 | 补充容量 | 2万/月 | 企业数据在自动化操作过程中消耗的系统计算能力,如工作流,可按需购买进行补充。企业算力每月1日免费补充2万,当月有效。 | 余量不足禁止消耗算力的操作 例如:禁止执行工作流,并会引起工作流所在表格禁止增删改 | |
企业算力峰值 | 扩充上限 | 1000/5分钟 | 企业在5分钟内消耗的算力值作为峰值。 | 查看数据及仪表盘时会限制访问速度 | 恢复免费额度 |
企业上传流量 | 补充容量 | 6GB | 企业在数据中上传图、附件时所消耗的流量,可按需购买进行补充。上传流量在创建企业或工作区时,一次性免费提供6GB流量,永久有效。 | 余量不足将禁止上传图片或附件 | |
上传附件大小 | 扩充上限 | 20MB | 企业可在附件字段上传文件的大小 | 禁止上传超过限制的文件 | 恢复为免费容量 |
回收站
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
回收站保留时长 | 扩充上限 | 1天 | 在工作区、表格、数据回收站中,决定您可以查看到多久以前删除的数据。 | 无法看到超过保留时长的已删除数据 | 恢复免费额度 |
可恢复工作区数量 | 补充容量 | 0个 | 恢复工作区将要消耗的可恢复数量。 | 余量不足将禁止恢复 | |
可恢复表格数量 | 补充容量 | 0个 | 恢复表格将要消耗的可恢复数量。 | 余量不足将禁止恢复 | |
可恢复数据数量 | 补充容量 | 0条 | 恢复数据将要消耗的可恢复数量。 | 余量不足将禁止恢复 |
工作区
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
企业工作区总量 | 扩充上限 | 1个 | 企业中的工作区数量。 | 禁止创建工作区 | 恢复免费额度 |
单工作区导航数量 | 扩充上限 | 10个 | 每个企业工作区中可设置的导航数量。 | 禁止保存导航设置 | 恢复免费额度 |
表格
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
企业表格总量 | 扩充上限 | 20个 | 企业中所有工作区下表格的总量。 | 禁止创建表格 | 恢复免费额度 |
单表字段数量 | 扩充上限 | 50个 | 每个企业表格中最多可添加的字段个数。 | 禁止保存字段超量的表格 | 恢复免费额度 |
表格多权限 | 功能解锁 | 不可使用 | 每个企业表格中可使用户或部门拥有该表格的多个权限。 | 禁止设置多权限, 仍处于多个权限组的用户或部门不变 |
|
单表数据数量 | 扩充上限 | 3万条 | 每个企业表格中最多存储的数据条数。 | 禁止添加数据 | 恢复免费额度 |
单表分享链接数量 | 扩充上限 | 1个 | 每个企业表格中最多可添加的分享链接数量。 | 禁止创建分享链接 | 恢复免费额度 |
企业数据验证总量 | 扩充上限 | 2个 | 企业中所有工作区下数据验证的总量。 | 禁止添加数据验证 | 恢复免费额度 |
企业填写向导总量 | 扩充上限 | 2个 | 企业中所有工作区下填写向导的总量。 | 禁止添加填写向导 | 恢复免费额度 |
企业工作流总量 | 扩充上限 | 3个 | 企业中所有工作区下工作流的总量。 | 禁止添加工作流 | 恢复免费额度 |
工作流调用外部接口 | 功能解锁 | 不可使用 | 每个企业工作流中可通过多种方式调用外部接口。 | 禁止设置调用外部接口, 且执行包含调用外部接口的工作流将会异常 |
|
企业打印模版总量 | 扩充上限 | 1个 | 企业中所有工作区下打印模版的总量。 | 禁止添加打印模版 | 恢复免费额度 |
聚合表
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
企业聚合表总量 | 扩充上限 | 2个 | 企业中所有工作区下聚合表的总量。 | 禁止添加聚合表 | 恢复免费额度 |
仪表盘
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
企业仪表盘总量 | 扩充上限 | 2个 | 企业中所有工作区下仪表盘的总量。 | 禁止添加仪表盘 | 恢复免费额度 |
单仪表盘组件数量 | 扩充上限 | 20个 | 每个企业仪表盘中可添加的组件数量。 | 禁止保存组件超量的仪表盘 | 恢复免费 |
流程
项目 | 升级类型 | 免费额度 | 说明 | 超限后 | 过期后 |
---|---|---|---|---|---|
企业审批流程总量 | 扩充上限 | 10个 | 企业中所有工作区下审批流程的总量。 | 禁止添加审批流程 | 恢复免费额度 |
企业标准流程总量 | 扩充上限 | 1个 | 企业中所有工作区下标准流程的总量。 | 禁止添加标准流程 | 恢复免费额度 |